
Fitment
| Year | Make | Model | Driveline | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1996-2001 | Ford | Explorer | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1996-2001 | Ford | Explorer | All Wheel Drive | GAS |
| 1996-2001 | Ford | Explorer | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1997-2004 | Dodge | Dakota | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1997-2004 | Dodge | Dakota | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1997-2001 , 2007-2011 | Honda | CR-V | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1997-2001 | Mercury | Mountaineer | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1997-2001 | Mercury | Mountaineer | All Wheel Drive | GAS |
| 1997-2001 | Mercury | Mountaineer | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1998-2004 | Chevrolet | S10 Blazer | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1998-2004 | Chevrolet | S10 Blazer | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1998-2000 | Chevrolet | S10 Pickup | 4 Wheel Drive | ELECTRIC |
| 1998-2004 | Chevrolet | S10 Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1998-2000 | Chevrolet | S10 Pickup | Front Wheel Drive | ELECTRIC |
| 1998-2000 | Chevrolet | S10 Pickup | Rear Wheel Drive | ELECTRIC |
| 1998-2003 | Chevrolet | S10 Pickup | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1998-2003 | Dodge | Durango | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1998-2000 | Ford | Ranger | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1998-2000 | Ford | Ranger | Rear Wheel Drive | ELECTRIC |
| 1998-2000 | Ford | Ranger | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1998-2002 | GMC | S15 Jimmy | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1998-2002 | GMC | S15 Jimmy | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1998-2001 , 2007-2012 | Honda | CR-V | Front Wheel Drive | GAS |
| 1998-2000 | Isuzu | Hombre | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1998-2000 | Isuzu | Hombre | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1998-2000 | Mazda | B2500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1998-1999 | Mazda | B3000 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1998-1999 | Mazda | B3000 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1998-2000 | Mazda | B4000 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1998-2000 | Mazda | B4000 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1998-2001 | Oldsmobile | Bravada | All Wheel Drive | GAS |
| 1999-2001 | Chevrolet | S10 Blazer | All Wheel Drive | GAS |
| 1999-2003 | Dodge | Durango | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1999-2000 | Ford | Ranger | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 1999-2000 | Ford | Ranger | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 1999-2001 | GMC | S15 Jimmy | All Wheel Drive | GAS |
| 1999-2004 | Jeep | Grand Cherokee | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1999-2004 | Jeep | Grand Cherokee | All Wheel Drive | GAS |
| 1999-2004 | Jeep | Grand Cherokee | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1999-2000 | Mazda | B3000 | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 1999-2000 | Mazda | B3000 | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2000-2002 | Chevrolet | S10 Pickup | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2000-2002 | Chevrolet | S10 Pickup | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2001-2003 | Ford | Explorer Sport | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2001-2003 | Ford | Explorer Sport | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2001-2005 | Ford | Explorer Sport Trac | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2001-2005 | Ford | Explorer Sport Trac | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2001-2002 | GMC | Sonoma | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2001-2003 | GMC | Sonoma | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2001-2002 | GMC | Sonoma | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2001-2003 | GMC | Sonoma | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2001-2005 | Toyota | Highlander | All Wheel Drive | GAS |
| 2001-2005 | Toyota | Highlander | Front Wheel Drive | GAS |
| 2003-2006 | Acura | MDX | All Wheel Drive | GAS |
| 2003-2008 | Honda | Pilot | All Wheel Drive | GAS |
| 2004-2005 | Ford | Explorer Sport Trac | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2004-2005 | Ford | Explorer Sport Trac | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2005-2009 | Hyundai | Tucson | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2005-2009 | Hyundai | Tucson | Front Wheel Drive | GAS |
| 2006-2008 | Honda | Pilot | Front Wheel Drive | GAS |
| 2007-2010 | Ford | Edge | All Wheel Drive | GAS |
| 2007-2010 | Ford | Edge | Front Wheel Drive | GAS |
| 2007-2012 | GMC | Acadia | All Wheel Drive | GAS |
| 2007-2012 | GMC | Acadia | Front Wheel Drive | GAS |
| 2007-2010 | Lincoln | MKX | All Wheel Drive | GAS |
| 2007-2010 | Lincoln | MKX | Front Wheel Drive | GAS |
| 2007-2010 | Saturn | Outlook | All Wheel Drive | GAS |
| 2007-2010 | Saturn | Outlook | Front Wheel Drive | GAS |
| 2008-2012 | Buick | Enclave | All Wheel Drive | GAS |
| 2008-2012 | Buick | Enclave | Front Wheel Drive | GAS |
| 2012 | Honda | CR-V | All Wheel Drive | GAS |
Features
- 2 in. Diameter Bar
- Welded Light Mounting Tabs
- Universal Bars
- No Drill Installation
- 5 Year Warranty
Important Notes
- Mounting brackets Sold Separately.
- ATTN State of California Consumers warning: Cancer and Reproductive Harm
Finish
ChromeWestin 30-0005 Safari Bull Bar
2003-2006 Acura MDX
2003-2006 Acura MDX
- SKU : BCTC30-0005
- Part Number : 30-0005
$171.83
$171.83
Your discount may still be available.
Contact us in Live Chat
-
Lowest Prices
Price match guarantee -
In-House Experts
We know our products -
Factory Authorized
Install Center -
Guaranteed Fitment
Always the correct part -
International Shipping?
Get a Quote
Product Details
The Safari Light Bar transforms the look of compact mid-size trucks and SUVs giving them rugged but not overpowering countenance. Made in mild steel with black powder coat finish.
In-stock 45 In-stock / 48 Sold ships same day or next day


