Westin Premier 4 Oval Nerf Step Barsare available in universal lengths (53in, 61.5in, 72in, 75in, 85in, 91in) and feature a cradle mounting technique. It's series-specific, saddle mounted step pads are UV resistant and proudly bear Westin brand name. Mount kit sold separately. Bolt-on, drill-free installation.

Fitment
| Year | Make | Model | Driveline | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1997-2018 | Ford | F-150 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1997-2018 | Ford | F-150 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1997-1999 | Ford | F-250 | 4 Wheel Drive | CNG |
| 1997-1999 | Ford | F-250 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1997-1999 | Ford | F-250 | Rear Wheel Drive | CNG |
| 1997-1999 | Ford | F-250 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1998-2003 | Ford | F-150 | 4 Wheel Drive | BI-FUEL |
| 1998 , 2000-2003 , 2014 | Ford | F-150 | 4 Wheel Drive | CNG |
| 1998-2003 | Ford | F-150 | Rear Wheel Drive | BI-FUEL |
| 1998 , 2000-2003 , 2014 | Ford | F-150 | Rear Wheel Drive | CNG |
| 1998-1999 | Ford | F-250 | 4 Wheel Drive | BI-FUEL |
| 1998-1999 | Ford | F-250 | Rear Wheel Drive | BI-FUEL |
| 1999-2013 , 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1999-2013 , 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1999-2019 | Ford | F-250 Super Duty | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1999-2010 | Ford | F-250 Super Duty | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1999-2019 | Ford | F-250 Super Duty | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1999-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1999-2019 | Ford | F-350 Super Duty | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1999-2010 | Ford | F-350 Super Duty | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1999-2019 | Ford | F-350 Super Duty | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1999-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1999-2007 , 2009-2012 , 2014-2016 | Ford | F-450 Super Duty | 4 X 2 | DIESEL |
| 1999-2007 , 2009-2016 | Ford | F-450 Super Duty | 4 X 2 | GAS |
| 1999-2007 , 2009-2012 , 2014-2016 | Ford | F-450 Super Duty | 4 X 4 | DIESEL |
| 1999-2007 , 2009-2016 | Ford | F-450 Super Duty | 4 X 4 | GAS |
| 1999-2016 | Ford | F-550 Super Duty | 4 X 2 | DIESEL |
| 1999-2016 | Ford | F-550 Super Duty | 4 X 2 | GAS |
| 1999-2016 | Ford | F-550 Super Duty | 4 X 4 | DIESEL |
| 1999-2016 | Ford | F-550 Super Duty | 4 X 4 | GAS |
| 2001-2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2001-2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2001-2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2001-2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2002-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2002-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4 Wheel Drive | BI-FUEL |
| 2002-2005 , 2013-2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4 Wheel Drive | CNG |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Rear Wheel Drive | BI-FUEL |
| 2002-2005 , 2013-2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Rear Wheel Drive | CNG |
| 2002-2010 | Dodge | Ram 1500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2002-2010 | Dodge | Ram 1500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2003-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | 4 Wheel Drive | CNG |
| 2003-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Rear Wheel Drive | CNG |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2004-2010 | Dodge | Ram 1500 | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2004-2010 | Dodge | Ram 1500 | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | 4 Wheel Drive | BI-FUEL |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | 4 Wheel Drive | CNG |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | Rear Wheel Drive | BI-FUEL |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | Rear Wheel Drive | CNG |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2006-2018 | Ford | F-150 | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2006-2018 | Ford | F-150 | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2007-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2007-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2007-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2007-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2007-2018 | Jeep | Wrangler (JK) | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2007-2017 | Toyota | Tundra | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2007-2017 | Toyota | Tundra | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 4500 | 4 X 2 | DIESEL |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 4500 | 4 X 4 | DIESEL |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 5500 | 4 X 2 | DIESEL |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 5500 | 4 X 4 | DIESEL |
| 2009-2017 | Toyota | Tundra | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2009-2017 | Toyota | Tundra | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2010-2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2010-2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2010-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2010-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2011-2019 | Ford | F-250 Super Duty | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2011-2019 | Ford | F-250 Super Duty | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2011-2019 | Ford | F-350 Super Duty | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2011-2019 | Ford | F-350 Super Duty | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2012 | Ram | 2500 | 4 Wheel Drive | BI-FUEL |
| 2012 | Ram | 2500 | Rear Wheel Drive | BI-FUEL |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | 4 Wheel Drive | CNG |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Rear Wheel Drive | CNG |
| 2014 | Ford | F-150 | 4 Wheel Drive | LPG |
| 2014 | Ford | F-150 | Rear Wheel Drive | LPG |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2015-2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 4 Wheel Drive | CNG |
| 2015-2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Rear Wheel Drive | CNG |
| 2015-2016 | Ford | F-450 Super Duty | 4 X 2 | CNG |
| 2015-2016 | Ford | F-450 Super Duty | 4 X 2 | LPG |
| 2015-2016 | Ford | F-450 Super Duty | 4 X 4 | CNG |
| 2015-2016 | Ford | F-450 Super Duty | 4 X 4 | LPG |
| 2015 | Ford | F-550 Super Duty | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2015-2016 | Ford | F-550 Super Duty | 4 X 2 | CNG |
| 2015-2016 | Ford | F-550 Super Duty | 4 X 2 | LPG |
| 2015-2016 | Ford | F-550 Super Duty | 4 X 4 | CNG |
| 2015-2016 | Ford | F-550 Super Duty | 4 X 4 | LPG |
| 2015 | Ford | F-550 Super Duty | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 1500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 1500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2015-2016 | GMC | Sierra 2500 HD | 4 Wheel Drive | CNG |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 2500 HD | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 2500 HD | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2015-2016 | GMC | Sierra 2500 HD | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2015-2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Rear Wheel Drive | CNG |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2015-2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2015-2016 | GMC | Sierra 3500 HD | 4 Wheel Drive | CNG |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2015-2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Rear Wheel Drive | CNG |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4 Wheel Drive | ELECTRIC/GAS |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Rear Wheel Drive | ELECTRIC/GAS |
| 2018 | Ford | F-150 | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2018 | Ford | F-150 | Rear Wheel Drive | DIESEL |
Features
- Road-tough 4" oval tube
- Wear-resistant injection molded step pads
- Molded oval end caps
- Cradle mounted tubes
- Warranty : 3 Year
Quick Specs
- 59" L x 9" W x 5" H
- Part Number : 22-5005
Important Notes
- Mounting brackets sold separately.
- ATTN State of California Consumers warning: Cancer and Reproductive Harm
Westin 22-5005 53" Black Premier 4 Oval Nerf Step Bars
1999-2018 Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab
1999-2018 Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab
- SKU : BCTC22-5005
- Part Number : 22-5005
$201.34
$201.34
Your discount may still be available.
Contact us in Live Chat
-
Lowest Prices
Price match guarantee -
In-House Experts
We know our products -
Factory Authorized
Install Center -
Guaranteed Fitment
Always the correct part -
International Shipping?
Get a Quote
Product Details
In-stock 61 In-stock / 64 Sold ships same day or next day


