The performance specific internal components of Skyjackers shocks respond to the on and off-road conditions instantly. Whether you are going over rough or smooth terrain at slow or fast speeds the true velocity sensitive valving produces a stable controlled level of resistance for better handling improved stability and maximum comfort. The technological innovations of these durable long lasting shocks from Skyjacker deliver a noticeable advantage over the original equipment and other shock dampeners. Skyjackers shock absorbers deliver a safe comfortable ride with improved handling and stability. They keep the tires in contact with the terrain and put you in control of the road ahead.
Skyjacker N8036 Softride Shock Absorber
2002-2005 GMC Yukon XL 1500 SLE V8
2002-2005 GMC Yukon XL 1500 SLE V8
- SKU : BHNGN8036
- Part Number : N8036
$67.50
$67.50
Your discount may still be available.
Contact us in Live Chat
-
Lowest Prices
Price match guarantee -
In-House Experts
We know our products -
Factory Authorized
Install Center -
Guaranteed Fitment
Always the correct part -
International Shipping?
Get a Quote
Product Details
In-stock 50 In-stock / 53 Sold Typically Ships 3-5 days
Fitment
| Year | Make | Model | Driveline | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1961-1977 , 1986-1989 | Dodge | W100 Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1961-1980 | Dodge | W200 Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1961-1980 | Dodge | W300 Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1967 | Dodge | W300 Series | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1974-1993 | Dodge | Ramcharger | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1974-1993 | Dodge | Ramcharger | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1974-1981 | Plymouth | Trailduster | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1974-1981 | Plymouth | Trailduster | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1977-1993 | Dodge | W150 Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1978-1979 | Dodge | W150 Pickup | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1978-1979 | Dodge | W200 Pickup | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1981-1993 | Dodge | W250 Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1981-1993 | Dodge | W350 Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1984-1985 | Toyota | 4Runner | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1984-1985 | Toyota | Pickup | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1984-1985 | Toyota | Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1984-1985 | Toyota | Pickup | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1984-1985 | Toyota | Pickup | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1989-1993 | Dodge | W250 Pickup | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1989-1993 | Dodge | W350 Pickup | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1999-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1999-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1999-2018 | GMC | Sierra 1500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1999-2018 | GMC | Sierra 1500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2000-2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2000-2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2000-2005 | Chevrolet | Tahoe | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2000-2005 | Chevrolet | Tahoe | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2000-2010 | Dodge | Ram 3500 | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2000-2009 | Dodge | Ram 3500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2000-2010 | Dodge | Ram 3500 | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2000-2009 | Dodge | Ram 3500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2000-2005 | GMC | Yukon | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2000-2005 | GMC | Yukon | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2000-2005 | GMC | Yukon XL 1500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2000-2005 | GMC | Yukon XL 1500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2000-2005 | GMC | Yukon XL 2500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2000-2005 | GMC | Yukon XL 2500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2001-2003 , 2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2001-2003 , 2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2001-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2001-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2001-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2001-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2001-2003 , 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2001-2003 , 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2001-2010 | GMC | Sierra 2500 HD | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2001-2010 | GMC | Sierra 2500 HD | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2001-2010 | GMC | Sierra 2500 HD | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2001-2010 | GMC | Sierra 2500 HD | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2002-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2002-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4 Wheel Drive | BI-FUEL |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4 Wheel Drive | CNG |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Rear Wheel Drive | BI-FUEL |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Rear Wheel Drive | CNG |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4 Wheel Drive | BI-FUEL |
| 2002-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4 Wheel Drive | CNG |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Rear Wheel Drive | BI-FUEL |
| 2002-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Rear Wheel Drive | CNG |
| 2002-2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2002-2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2002-2005 | Chevrolet | Tahoe | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2002-2005 | Chevrolet | Tahoe | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2002-2018 | GMC | Sierra 1500 | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2002-2018 | GMC | Sierra 1500 | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | 4 Wheel Drive | BI-FUEL |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | 4 Wheel Drive | CNG |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | Rear Wheel Drive | BI-FUEL |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | Rear Wheel Drive | CNG |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | 4 Wheel Drive | BI-FUEL |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | 4 Wheel Drive | CNG |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | Rear Wheel Drive | BI-FUEL |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Rear Wheel Drive | CNG |
| 2002-2005 | GMC | Yukon | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2002-2005 | GMC | Yukon | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2002-2005 | GMC | Yukon XL 1500 | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2002-2005 | GMC | Yukon XL 1500 | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2003-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | 4 Wheel Drive | CNG |
| 2003-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Rear Wheel Drive | CNG |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2003-2005 | GMC | Sierra 3500 | 4 Wheel Drive | CNG |
| 2003-2005 | GMC | Sierra 3500 | Rear Wheel Drive | CNG |
| 2003-2008 | Hummer | H2 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2003 | Hummer | H2 | All Wheel Drive | GAS |
| 2004-2006 , 2009 , 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4 Wheel Drive | ELECTRIC/GAS |
| 2004-2006 , 2009 , 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Rear Wheel Drive | ELECTRIC/GAS |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2005-2006 , 2009 , 2016-2018 | GMC | Sierra 1500 | 4 Wheel Drive | ELECTRIC/GAS |
| 2005-2006 , 2009 , 2016-2018 | GMC | Sierra 1500 | Rear Wheel Drive | ELECTRIC/GAS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2007-2010 | GMC | Sierra 3500 HD | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2007-2010 | GMC | Sierra 3500 HD | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2007-2010 | GMC | Sierra 3500 HD | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2007-2010 | GMC | Sierra 3500 HD | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 1500 | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 1500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 1500 | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 1500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2009 | Hummer | H2 | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4 Wheel Drive | ELECTRIC/FLEX |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Rear Wheel Drive | ELECTRIC/FLEX |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | 4 Wheel Drive | ELECTRIC/FLEX |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | Rear Wheel Drive | ELECTRIC/FLEX |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2011-2012 | Ram | 2500 | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2011-2012 | Ram | 2500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2011-2012 | Ram | 2500 | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2011-2012 | Ram | 2500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2011-2017 | Ram | 3500 | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2011-2017 | Ram | 3500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2011-2017 | Ram | 3500 | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2011-2017 | Ram | 3500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2012 | Ram | 2500 | 4 Wheel Drive | BI-FUEL |
| 2012 | Ram | 2500 | Rear Wheel Drive | BI-FUEL |
Features
- Rear with 4 in. Lift
- Rear with 4.5 in. Lift
- Rear with 5 in. Lift
- Rear with 5.5 in. Lift
- Rear with 6 in. Lift
Components
- Nitro Shock Absorber
- 29.83 in. Extended
- 17.32 in. Collapsed
Important Notes
Upper Mounting Code
ES34
Lower Mounting Code
ES34
Collapsed Length
17.36
Extended Length
29.83



