The performance specific internal components of Skyjackers shocks respond to the on and off-road conditions instantly. Whether you are going over rough or smooth terrain at slow or fast speeds the true velocity sensitive valving produces a stable controlled level of resistance for better handling improved stability and maximum comfort. The technological innovations of these durable long lasting shocks from Skyjacker deliver a noticeable advantage over the original equipment and other shock dampeners. Skyjackers shock absorbers deliver a safe comfortable ride with improved handling and stability. They keep the tires in contact with the terrain and put you in control of the road ahead.

Fitment
| Year | Make | Model | Driveline | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1961-1977 , 1986-1989 | Dodge | W100 Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1961-1980 | Dodge | W200 Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1961-1980 | Dodge | W300 Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1967 | Dodge | W300 Series | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1974-1993 | Dodge | Ramcharger | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1974-1993 | Dodge | Ramcharger | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1974-1981 | Plymouth | Trailduster | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1974-1981 | Plymouth | Trailduster | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1977-1993 | Dodge | W150 Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1978-1979 | Dodge | W150 Pickup | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1978-1979 | Dodge | W200 Pickup | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1981-1993 | Dodge | W250 Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1981-1993 | Dodge | W350 Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1984-1989 | Toyota | 4Runner | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1984-1985 | Toyota | Pickup | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1984-1995 | Toyota | Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1984-1985 | Toyota | Pickup | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1984-1995 | Toyota | Pickup | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1987-1993 | Mazda | B2600 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1987-1993 | Mazda | B2600 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1989-1993 | Dodge | W250 Pickup | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1989-1993 | Dodge | W350 Pickup | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1994-2001 | Dodge | Ram 1500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1994-2001 | Dodge | Ram 1500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1995-1997 | Dodge | Ram 1500 | 4 Wheel Drive | CNG |
| 1995-1997 | Dodge | Ram 1500 | Rear Wheel Drive | CNG |
| 2007-2013 | Chevrolet | Avalanche | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2007-2013 | Chevrolet | Avalanche | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2007-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2007-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2007-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2007-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2007-2017 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2007-2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2007-2017 | Chevrolet | Suburban 1500 | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2007-2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2007-2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2007-2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2007-2009 | Chevrolet | Tahoe | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2007-2009 | Chevrolet | Tahoe | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2007-2017 | GMC | Sierra 1500 | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2007-2017 | GMC | Sierra 1500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2007-2017 | GMC | Sierra 1500 | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2007-2017 | GMC | Sierra 1500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2007-2013 | GMC | Yukon | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2007-2009 | GMC | Yukon | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2007-2008 | GMC | Yukon | All Wheel Drive | GAS |
| 2007-2013 | GMC | Yukon | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2007-2009 | GMC | Yukon | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2007-2009 | GMC | Yukon XL 1500 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2007-2009 | GMC | Yukon XL 1500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2008-2009 | Chevrolet | Tahoe | 4 Wheel Drive | ELECTRIC/GAS |
| 2008-2009 | Chevrolet | Tahoe | Rear Wheel Drive | ELECTRIC/GAS |
| 2008-2009 | GMC | Yukon | 4 Wheel Drive | ELECTRIC/GAS |
| 2008-2009 | GMC | Yukon | Rear Wheel Drive | ELECTRIC/GAS |
| 2009 , 2016-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4 Wheel Drive | ELECTRIC/GAS |
| 2009 , 2016-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Rear Wheel Drive | ELECTRIC/GAS |
| 2009 , 2016-2017 | GMC | Sierra 1500 | 4 Wheel Drive | ELECTRIC/GAS |
| 2009 , 2016-2017 | GMC | Sierra 1500 | Rear Wheel Drive | ELECTRIC/GAS |
| 2009-2013 | GMC | Yukon | All Wheel Drive | FLEX |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4 Wheel Drive | ELECTRIC/FLEX |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Rear Wheel Drive | ELECTRIC/FLEX |
| 2010-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2010-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2010-2013 | Chevrolet | Tahoe | 4 Wheel Drive | ELECTRIC/FLEX |
| 2010-2013 | Chevrolet | Tahoe | Rear Wheel Drive | ELECTRIC/FLEX |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | 4 Wheel Drive | ELECTRIC/FLEX |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | Rear Wheel Drive | ELECTRIC/FLEX |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | 4 Wheel Drive | ELECTRIC/FLEX |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Rear Wheel Drive | ELECTRIC/FLEX |
| 2011-2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2011-2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2011-2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2011-2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2011-2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2011-2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2011-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2011-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2011-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2011-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2011-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2011-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2011-2018 | GMC | Sierra 2500 HD | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2011-2018 | GMC | Sierra 2500 HD | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2011-2016 | GMC | Sierra 2500 HD | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2011-2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2011-2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2011-2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2011-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 2011-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | 4 Wheel Drive | FLEX |
| 2011-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | 4 Wheel Drive | GAS |
| 2011-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 2011-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2011-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2013-2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4 Wheel Drive | CNG |
| 2013-2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Rear Wheel Drive | CNG |
| 2013-2016 | GMC | Sierra 2500 HD | 4 Wheel Drive | CNG |
| 2013-2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Rear Wheel Drive | CNG |
| 2015-2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 4 Wheel Drive | CNG |
| 2015-2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Rear Wheel Drive | CNG |
| 2015-2016 | GMC | Sierra 3500 HD | 4 Wheel Drive | CNG |
| 2015-2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Rear Wheel Drive | CNG |
Features
- Rear with 1.5 in. Lift
Components
- Hydro Shock Absorber
- 24.75 in. Extended
- 14.54 in. Collapsed
Important Notes
Upper Mounting Code
ES34
Lower Mounting Code
ES34
Collapsed Length
14.91
Extended Length
24.94
Skyjacker H7027 Softride Shock Absorber
1986-1987 Toyota Pickup GAS
1986-1987 Toyota Pickup GAS
- SKU : BHNGH7027
- Part Number : H7027
10% off
Cyber Week Sale! (No coupon code discount allowed)
Regular Price
$56.84
Special Price $51.16
Special Price $51.16
Regular Price
$56.84
Special Price $51.16
Special Price $51.16
YOU SAVE 10%
Your discount may still be available.
Contact us in Live Chat
-
Lowest Prices
Price match guarantee -
In-House Experts
We know our products -
Factory Authorized
Install Center -
Guaranteed Fitment
Always the correct part -
International Shipping?
Get a Quote
Product Details
In-stock 50 In-stock / 53 Sold Typically Ships 3-5 days


