Made from either 3/8" cast steel or 5/16" stamped steel, these heavy-duty covers are designed to protect your differential and all its working parts for as long as you own your vehicle.
Rugged Ridge 16595.44 Heavy Duty Differential Cover
Fits 1948 Jeep Willys CJ-2 1949 CJ-3 1950 1951 1952 1953 1967 CJ5 Jeepster Base 1968 1969 1970 Commando 1971 Wagoneer 1972 1973 1974 J10 J20 1975 1976 Cherokee S 1977 1978 Wide Track 1979 1980 1981 Chief 1982 1983 Pioneer 1984 Grand 1985 CJ7 1986 Comanche 1987 1988 Eliminator Laredo Wrangler 1989 Limited Sport 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 TJ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Rubicon Sahara SE X 2004 Unlimited 2005 2006 65th Anniversary Edition 2007 2008 2009 X-S 2010 2011 70th 2012 2013 2014 2015 2016 75th 2017 2018 JK
Fits 1948 Jeep Willys CJ-2 1949 CJ-3 1950 1951 1952 1953 1967 CJ5 Jeepster Base 1968 1969 1970 Commando 1971 Wagoneer 1972 1973 1974 J10 J20 1975 1976 Cherokee S 1977 1978 Wide Track 1979 1980 1981 Chief 1982 1983 Pioneer 1984 Grand 1985 CJ7 1986 Comanche 1987 1988 Eliminator Laredo Wrangler 1989 Limited Sport 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 TJ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Rubicon Sahara SE X 2004 Unlimited 2005 2006 65th Anniversary Edition 2007 2008 2009 X-S 2010 2011 70th 2012 2013 2014 2015 2016 75th 2017 2018 JK
- SKU : BKMS16595.44
- Part Number : 16595.44
$239.99
$239.99
Your discount may still be available.
Contact us in Live Chat
-
Lowest Prices
Price match guarantee -
In-House Experts
We know our products -
Factory Authorized
Install Center -
Guaranteed Fitment
Always the correct part -
International Shipping?
Get a Quote
Product Details
Typically Ships In
Ships in 1-3 Days
Please note the ship times are estimates however we have seen a major improvement in overall supply chain issues in recent weeks.
In-stock 1 In-stock / 4 Sold Ships in 1-3 Days
Fitment
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1948 | Jeep | Willys | CJ-2 |
| 1949 | Jeep | Willys | CJ-2 |
| 1949 | Jeep | Willys | CJ-3 |
| 1950 | Jeep | Willys | CJ-3 |
| 1951 | Jeep | Willys | CJ-3 |
| 1952 | Jeep | Willys | CJ-3 |
| 1953 | Jeep | Willys | CJ-3 |
| 1967 | Jeep | CJ5 | |
| 1967 | Jeep | Jeepster | Base |
| 1968 | Jeep | CJ5 | |
| 1968 | Jeep | Jeepster | |
| 1969 | Jeep | CJ5 | |
| 1969 | Jeep | Jeepster | |
| 1970 | Jeep | CJ5 | |
| 1970 | Jeep | Jeepster | Commando |
| 1971 | Jeep | CJ5 | |
| 1971 | Jeep | Jeepster | Commando |
| 1971 | Jeep | Wagoneer | |
| 1972 | Jeep | CJ5 | |
| 1972 | Jeep | Commando | |
| 1972 | Jeep | Wagoneer | |
| 1973 | Jeep | CJ5 | |
| 1973 | Jeep | Wagoneer | |
| 1974 | Jeep | CJ5 | |
| 1974 | Jeep | J10 | |
| 1974 | Jeep | J20 | |
| 1974 | Jeep | Wagoneer | |
| 1975 | Jeep | CJ5 | |
| 1975 | Jeep | J10 | |
| 1975 | Jeep | J20 | |
| 1975 | Jeep | Wagoneer | |
| 1976 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1976 | Jeep | Cherokee | S |
| 1976 | Jeep | J10 | |
| 1976 | Jeep | J20 | |
| 1976 | Jeep | Wagoneer | |
| 1977 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1977 | Jeep | Cherokee | S |
| 1977 | Jeep | J10 | |
| 1977 | Jeep | J20 | |
| 1977 | Jeep | Wagoneer | |
| 1978 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1978 | Jeep | Cherokee | Wide Track |
| 1978 | Jeep | J10 | |
| 1978 | Jeep | J20 | |
| 1978 | Jeep | Wagoneer | |
| 1979 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1979 | Jeep | Cherokee | Wide Track |
| 1979 | Jeep | J10 | |
| 1979 | Jeep | J20 | |
| 1979 | Jeep | Wagoneer | |
| 1980 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track |
| 1980 | Jeep | J10 | |
| 1980 | Jeep | J20 | |
| 1980 | Jeep | Wagoneer | |
| 1981 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1981 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1981 | Jeep | J10 | |
| 1981 | Jeep | J20 | |
| 1981 | Jeep | Wagoneer | |
| 1982 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1982 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1982 | Jeep | J10 | |
| 1982 | Jeep | J20 | |
| 1982 | Jeep | Wagoneer | |
| 1983 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1983 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
| 1983 | Jeep | Cherokee | Wide Track Chief |
| 1983 | Jeep | J10 | |
| 1983 | Jeep | J20 | |
| 1983 | Jeep | Wagoneer | |
| 1984 | Jeep | Grand Wagoneer | |
| 1984 | Jeep | J10 | |
| 1984 | Jeep | J20 | |
| 1985 | Jeep | CJ7 | |
| 1985 | Jeep | Grand Wagoneer | |
| 1985 | Jeep | J10 | |
| 1985 | Jeep | J20 | |
| 1986 | Jeep | CJ7 | |
| 1986 | Jeep | Comanche | |
| 1986 | Jeep | Grand Wagoneer | |
| 1986 | Jeep | J10 | |
| 1986 | Jeep | J20 | |
| 1987 | Jeep | Cherokee | |
| 1987 | Jeep | Comanche | |
| 1987 | Jeep | Grand Wagoneer | |
| 1988 | Jeep | Cherokee | |
| 1988 | Jeep | Comanche | Base |
| 1988 | Jeep | Comanche | Chief |
| 1988 | Jeep | Comanche | Eliminator |
| 1988 | Jeep | Comanche | Laredo |
| 1988 | Jeep | Comanche | Pioneer |
| 1988 | Jeep | Grand Wagoneer | |
| 1988 | Jeep | Wrangler | |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Limited |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 1989 | Jeep | Comanche | Base |
| 1989 | Jeep | Comanche | Eliminator |
| 1989 | Jeep | Comanche | Pioneer |
| 1989 | Jeep | Grand Wagoneer | |
| 1989 | Jeep | Wrangler | |
| 1990 | Jeep | Cherokee | |
| 1990 | Jeep | Comanche | |
| 1990 | Jeep | Grand Wagoneer | |
| 1990 | Jeep | Wrangler | |
| 1991 | Jeep | Comanche | |
| 1991 | Jeep | Grand Wagoneer | |
| 1991 | Jeep | Wrangler | |
| 1992 | Jeep | Comanche | |
| 1992 | Jeep | Wrangler | |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | |
| 1993 | Jeep | Wrangler | |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | |
| 1994 | Jeep | Wrangler | |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | |
| 1995 | Jeep | Wrangler | |
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | |
| 1997 | Jeep | TJ | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | |
| 1998 | Jeep | TJ | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | |
| 1999 | Jeep | TJ | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | |
| 2000 | Jeep | TJ | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | |
| 2001 | Jeep | TJ | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | |
| 2002 | Jeep | TJ | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | |
| 2003 | Jeep | TJ | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2003 | Jeep | Wrangler | SE |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2003 | Jeep | Wrangler | X |
| 2004 | Jeep | TJ | Rubicon |
| 2004 | Jeep | TJ | Sahara |
| 2004 | Jeep | TJ | Sport |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2004 | Jeep | Wrangler | SE |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
| 2004 | Jeep | Wrangler | X |
| 2005 | Jeep | TJ | Rubicon |
| 2005 | Jeep | TJ | SE |
| 2005 | Jeep | TJ | Sport |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2005 | Jeep | Wrangler | SE |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
| 2005 | Jeep | Wrangler | X |
| 2006 | Jeep | TJ | Rubicon |
| 2006 | Jeep | TJ | SE |
| 2006 | Jeep | TJ | Sport |
| 2006 | Jeep | Wrangler | 65th Anniversary Edition |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2006 | Jeep | Wrangler | SE |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
| 2006 | Jeep | Wrangler | X |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2007 | Jeep | Wrangler | X |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2008 | Jeep | Wrangler | X |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X-S |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2010 | Jeep | Wrangler | X |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
Features
- Painted black inside and out
- 3/8 inch cast steel
- Reinforced protection for fill plug
- Hardware included
- Limited 5 Year Warranty
- In recent years companies like Amazon, O'Reilly Auto Parts and Summit Racing have realized the potential of partnering with Omix.
Important Notes
- Heavy Duty Differential Cover
- Incl. All Mounting Hardware/Instructions
- 3/8" Cast Steel
- Black Finish



