Rugged Ridge Armor Fenders for Wrangler JK are not just another bolt-on accessory. We developed our Armor Fenders with such a brawny/bold styling; they're capable of transforming your rig into an unmistakable, attention-grabbing shadow if its former self. High body lines and aggressively arched wheel openings provide greater clearance for larger tires and allow for improved wheel travel and articulation off-road. Each fender is constructed of heavy gauge 3 mm thick steel, utilizing fold-and-weld construction, for greater structural integrity you can appreciate. Each section is meticulously finished with a resilient black textured powder coat that protects from real-world road hazards. The rear Armor fenders revolutionary 2-piece design allows for full encasing of the taillight and allows for a fitment that is free of gaps for tight fitment and unsurpassed protection while the front Armor fenders integrated vent screen helps expel engine heat for better overall performance. Installation is simplified with the addition of our Gen 2 Inner Fender Liners so there's no need to modify your factory parts in the process. Armor fenders work with all factory components as well as Rugged Ridge Spartan Grill, Aluminum Hood Catches and even Rubicon Rock Rails. Includes marker light assemblies, hardware and complete installation instructions. Patent Pending.
Rugged Ridge 11615.06 XHD Armor Fender Liner Pair
Fits 2007 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Sahara X 2008 2009 2010 Sport 2011 70th Anniversary 2012 2013 2014 2015 2016 75th S 2017 2018 JK
Fits 2007 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Sahara X 2008 2009 2010 Sport 2011 70th Anniversary 2012 2013 2014 2015 2016 75th S 2017 2018 JK
- SKU : BKMS11615.06
- Part Number : 11615.06
$1,439.99
Out of stock
Your discount may still be available.
Contact us in Live Chat
-
Lowest Prices
Price match guarantee -
In-House Experts
We know our products -
Factory Authorized
Install Center -
Guaranteed Fitment
Always the correct part -
International Shipping?
Get a Quote
Product Details
Typically Ships In
Ships in 1-3 Days
Please note the ship times are estimates however we have seen a major improvement in overall supply chain issues in recent weeks.

This Order Qualifies For FREE Bad Ass Swag
OUT OF STOCK
Fitment
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
Features
- High-mounted fenders offer a distinct muscular off-road style for Wrangler JK delivering greater clearance for larger tires?
- Super strong 3mm thick steel with fold/weld construction for sound structural integrity
- Tough black textured powder coat finish for long-lasting good looks and corrosion resistance
- Works with all OE components and most Rugged Ridge exterior accessories including Aluminum Hood catches (excluding Elite Fuel Door, Rock Sliders/Taillight Guards)
- Includes Inner Liners
- In recent years companies like Amazon, O'Reilly Auto Parts and Summit Racing have realized the potential of partnering with Omix.
Components
| 1 | Piece of Front Right Fender Liner |
| 1 | Piece of Front Left Fender Liner |
| 1 | Piece of Rear Right Fender Liner |
| 1 | Piece of Rear Left Fender Liner |
| 1 | Piece of Left Rear Fender |
| 1 | Piece of Right Rear Fender |
| 1 | Piece of Left Rear Guard |
| 1 | Piece of Right Rear Guard |
| License Plate Bracket | |
| 1 | Piece of Right Front Fender |
| 1 | Piece of Left Front Fender |
| Right Front Mounting Bracket | |
| Left Front Mounting Bracket | |
| Cowl Bracket | |
| 2 | Pieces of Mesh Insert |
| 2 | Pieces of Rubber Plate |
Quick Specs
- 87" L x 72" W x 17" H
- Part Number : 11615.06
Important Notes
- ATTN State of California Consumers warning: Cancer and Reproductive Harm







