The XOR Rear Bumper is the first Rugged Ridge bumper purpose-built for extreme off-road duty, with all the style & sophistication of a battering ram. The foundation of the XOR Series is a body built from 5mm-thick steel plate, giving it unsurpassed structural rigidity. While the backbone of the XOR Series is anchored in strength and stability, the looks strive hard to steer away from subtle. The XOR's narrow profile, sculpted ends and integrated jack lifting points make it an obvious choice for any rig built for even occasional off-road use, while the bumper's intrinsic design makes it fully-functional for the street too. Add Rugged Ridge's ultra-capable Swing-Out Tire Carrier and the XOR Rear Bumper creates an incomparable off-road bumper package for your JK. When equipped with the tire carrier, the XOR is capable of carrying a massive 40-inch diameter tire, so you can enjoy the sense security having a spare on hand provides. The XOR Rear Bumper even works with your factory trailer hitch, so towing is no problem.
Rugged Ridge 11541.25 Rear Xor Bumper W/Tire Carrier
Fits 2007 Jeep Wrangler Rubicon Sahara Unlimited X 2008 2009 X-S 2010 Sport 2011 70th Anniversary 2012 2013 2014 2015 2016 75th S 2017 2018 JK Willys Wheeler Moab
Fits 2007 Jeep Wrangler Rubicon Sahara Unlimited X 2008 2009 X-S 2010 Sport 2011 70th Anniversary 2012 2013 2014 2015 2016 75th S 2017 2018 JK Willys Wheeler Moab
- SKU : BKMS-11541.25
- Part Number : 11541.25
$949.99
$949.99
Your discount may still be available.
Contact us in Live Chat
-
Lowest Prices
Price match guarantee -
In-House Experts
We know our products -
Factory Authorized
Install Center -
Guaranteed Fitment
Always the correct part -
International Shipping?
Get a Quote
Product Details
Typically Ships In
Ships in 1-3 Days
Please note the ship times are estimates however we have seen a major improvement in overall supply chain issues in recent weeks.
In-stock 4 In-stock / 7 Sold Ships in 1-3 Days
Fitment
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2007 | Jeep | Wrangler | X |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2008 | Jeep | Wrangler | X |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X-S |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2010 | Jeep | Wrangler | X |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Willys Wheeler |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
Features
- Mid-width style bumper built to withstand the conditions of severe off-road use
- High-strength 3/16-inch thick CNC laser-cut steel construction
- Built-in shackle mounts, off-road jack mount & LED bumper recesses
- Fully-adjustable tire carrier swings with tailgate and supports spare up to 40" diameter
- Limited 5-Year Warranty
Quick Specs
- 111.4" L x 40.2" W x 19.1" H
- Part Number : 11541.25
Important Notes
- ATTN State of California Consumers warning: Cancer and Reproductive Harm
- No Drill Required
- Sold As PAIR



