
Fitment
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 650 HO 4x4 EFI XT | 500 |
| 2010-2011 | Can-Am | Outlander 650 EFI XT-P | 500 |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 800 HO 4x4 EFI XT | 500 |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 650 EFI XT | 500 |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 800 HO 4x4 EFI | 500 |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 500 EFI XT | 500 |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 650 EFI | 500 |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 500 HO 4x4 EFI XT | 500 |
| 2010 | Can-Am | Outlander 500 HO 4x4 EFI XT-P | 500 |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 500 HO 4x4 EFI | 500 |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 650 HO 4x4 EFI | 500 |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 500 EFI | 500 |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 650 HO 4x4 EFI XT | 650 |
| 2010-2011 | Can-Am | Outlander 650 EFI XT-P | 650 |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 800 HO 4x4 EFI XT | 650 |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 650 EFI XT | 650 |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 800 HO 4x4 EFI | 650 |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 500 EFI XT | 650 |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 650 EFI | 650 |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 500 HO 4x4 EFI XT | 650 |
| 2010 | Can-Am | Outlander 500 HO 4x4 EFI XT-P | 650 |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 500 HO 4x4 EFI | 650 |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 650 HO 4x4 EFI | 650 |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 500 EFI | 650 |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 650 HO 4x4 EFI XT | 800 |
| 2010-2011 | Can-Am | Outlander 650 EFI XT-P | 800 |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 800 HO 4x4 EFI XT | 800 |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 650 EFI XT | 800 |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 800 HO 4x4 EFI | 800 |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 500 EFI XT | 800 |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 650 EFI | 800 |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 500 HO 4x4 EFI XT | 800 |
| 2010 | Can-Am | Outlander 500 HO 4x4 EFI XT-P | 800 |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 500 HO 4x4 EFI | 800 |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 650 HO 4x4 EFI | 800 |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 500 EFI | 800 |
Features
- USFS Approved Spark Arrestor Included.
- MBRP Exhaust ATV Muffler
- ATV
Quick Specs
- Year: 2008-2012
- Make: Can-Am
- Model: Outlander 500/650/800 (Std & XT)
- Engine: 500, 650, 800
- Fuel Type: Gasoline
- Part Number: AT-6204SP
- Part Type: Exhaust
- Series: Sport
- Material: Black-Coated Aluminized Steel
- Warranty: 1-Year Warranty
- Material Specs:Black-Coated Aluminized Steel
- Style comes first with this finish. It’s the same material from our aluminized steel, but the tailpipes are coated in a special high-heat black powder-coating giving any vehicle a unique look. These systems come with matching black tips as well.
- Part Number : AT-6204SP
- Product Type : Exhaust Muffler
Important Notes
MBRP AT-6204SP 2008-2012 Can-Am Outlander 500/650/800 (Std & XT) 500, 650, 800
2008-2012 Can-Am Outlander 500/650/800 (Std & XT) 500, 650, 800
2008-2012 Can-Am Outlander 500/650/800 (Std & XT) 500, 650, 800
- SKU : BKSJ-AT-6204SP
- Part Number : AT-6204SP
20% off
Cyber Week Sale! (No coupon code discount allowed)
Regular Price
$304.99
Special Price $243.99
Special Price $243.99
Regular Price
$304.99
Special Price $243.99
Special Price $243.99
YOU SAVE 20%
Your discount may still be available.
Contact us in Live Chat
-
Lowest Prices
Price match guarantee -
In-House Experts
We know our products -
Factory Authorized
Install Center -
Guaranteed Fitment
Always the correct part -
International Shipping?
Get a Quote
Product Details
MBRP's ATV performance muffler. A true performance exhausts sound, maximum flow – while keeping similar characteristics of our sport and utility series, while delivering a clean and crisp sound.
In-stock 7 In-stock / 10 Sold ships same day or next day


