LP-35 Load Pro Series™ Rear Helper Springs (9511) by Hellwig®. Constant Load Leveler. 4 Leafs Stack. This is a set of secondary helper leaf springs designed to add up to 2,500 pounds of load support to restore comfort and stability at the rear of your “1/2-ton” truck. The 3-leaf design progressively adds support as OEM leaf springs become loaded and compressed. Crafted from heat-treated ASTM 5160 alloy spring steel for maximum strength and resilience, these feature a spring rate that becomes firmer as pressure increases. Recommended for heavy hauling, work truck use, or pulling a 5th-wheel RV trailer, these maintain proper ride height and prevent original springs from sagging due to sustained load compression. Drilling may be required.

Fitment
| Year | Make | Model | Driveline | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1964-1995 | Chevrolet | G10 Van | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1964-1966 | GMC | G1000 Series | GAS | |
| 1964-1966 | GMC | G1000 Series Van | GAS | |
| 1967 , 1971-1972 | Chevrolet | G20 Van | GAS | |
| 1967-1995 | Chevrolet | G20 Van | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1967-1995 | GMC | G15/G1500 Van | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1967-1995 | GMC | G25/G2500 Van | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1968-1981 , 1986-1998 | Dodge | Motorhome | GAS | |
| 1969-1973 | Chevrolet | Chevelle | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1969-1970 | Chevrolet | Estate | GAS | |
| 1969-1986 | Chevrolet | K10 Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1970-1974 | Chevrolet | Bel Air | GAS | |
| 1970-1972 | Chevrolet | Biscayne | GAS | |
| 1970-1974 , 1987-1994 | Chevrolet | Blazer | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1970-1974 | Chevrolet | Blazer | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1970-1972 | Chevrolet | Brookwood | GAS | |
| 1970-1986 | Chevrolet | C10 Pickup | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1970-1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Rear Wheel Drive | LPG |
| 1970-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1970-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Rear Wheel Drive | LPG |
| 1970-1986 | Chevrolet | C20 Pickup | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1970-1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Rear Wheel Drive | LPG |
| 1970-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1970-1971 , 1973-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Rear Wheel Drive | LPG |
| 1970-1986 | Chevrolet | C30 Pickup | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1970-1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Rear Wheel Drive | LPG |
| 1970-1996 | Chevrolet | Camaro | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1970-1974 | Chevrolet | Caprice | GAS | |
| 1970-1971 | Chevrolet | Chevelle | GAS | |
| 1970-1974 | Chevrolet | Corvette | GAS | |
| 1970-1987 | Chevrolet | El Camino | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1970-1974 | Chevrolet | G20 Van | Rear Wheel Drive | LPG |
| 1970-1996 | Chevrolet | G30 Van | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1970-1974 | Chevrolet | Impala | GAS | |
| 1970-1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 4 Wheel Drive | LPG |
| 1970-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1970-1974 | Chevrolet | K10 Suburban | 4 Wheel Drive | LPG |
| 1970-1986 | Chevrolet | K20 Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1970-1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 4 Wheel Drive | LPG |
| 1970-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1970-1974 | Chevrolet | K20 Suburban | 4 Wheel Drive | LPG |
| 1970-1974 , 1977-1986 | Chevrolet | K30 Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1970-1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 4 Wheel Drive | LPG |
| 1970-1972 | Chevrolet | Kingswood | GAS | |
| 1970-1974 | Chevrolet | Monte Carlo | GAS | |
| 1970-1996 | Chevrolet | Motorhome | GAS | |
| 1970-1979 | Chevrolet | Nova | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1970-1974 | Chevrolet | P10 Van | GAS | |
| 1970-1974 | Chevrolet | P20 Van | GAS | |
| 1970 | Chevrolet | P30 Van | DIESEL | |
| 1970-1974 | Chevrolet | P30 Van | GAS | |
| 1970-1972 | Chevrolet | Townsman | GAS | |
| 1970-1972 | GMC | G25/G2500 Van | GAS | |
| 1971-1974 | Chevrolet | Vega | GAS | |
| 1971-1974 | GMC | G35/G3500 Van | GAS | |
| 1971-1974 | GMC | G35/G3500 Van | LPG | |
| 1971-1996 | GMC | G35/G3500 Van | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1972-1982 | Chevrolet | LUV Pickup | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1973-1979 | Chevrolet | C50 | GAS | |
| 1973-1974 | Chevrolet | C60 | GAS | |
| 1973-1979 | Chevrolet | C70 | ||
| 1973-1974 | Chevrolet | Laguna | GAS | |
| 1973-1983 | Chevrolet | Malibu | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1973-1974 | GMC | G35/G3500 Van | Rear Wheel Drive | LPG |
| 1974 | Chevrolet | Blazer | 4 Wheel Drive | LPG |
| 1974 | Chevrolet | Blazer | Rear Wheel Drive | LPG |
| 1974 | Chevrolet | G10 Van | Rear Wheel Drive | LPG |
| 1974 | Chevrolet | G30 Van | LPG | |
| 1974 | Chevrolet | P30 Van | LPG | |
| 1975 , 1981 | Chevrolet | Bel Air | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1975-1979 | Chevrolet | C60 | ||
| 1975-1996 | Chevrolet | Caprice | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1975-1982 , 1984-1996 | Chevrolet | Corvette | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1975-1985 , 1994-1996 | Chevrolet | Impala | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1975-1978 | Chevrolet | K5 Blazer | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1975-1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1975-1976 | Chevrolet | Laguna | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1975-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1975-1980 | Chevrolet | Monza | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1975-1980 | Chevrolet | P10 Van | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1975-1989 | Chevrolet | P20 Van | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1975-1996 | Chevrolet | P30 Van | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1975-1977 | Chevrolet | Vega | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1975-1998 | Ford | E-350 Econoline | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1976-1987 | Chevrolet | Chevette | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1977-1979 | Chevrolet | C50 | DIESEL | |
| 1977-2005 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1978-1986 | Chevrolet | C10 Pickup | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1978-1980 , 1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1978 , 1982-1986 | Chevrolet | C30 Pickup | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1979-1986 | Chevrolet | Blazer K5 | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1979-1984 | Chevrolet | Blazer K5 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1979-1996 | Chevrolet | C4500 Kodiak | 4 Wheel Drive | |
| 1979-1996 | Chevrolet | C4500 Kodiak | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1979-1996 | Chevrolet | C4500 Kodiak | Rear Wheel Drive | |
| 1979-1996 | Chevrolet | C4500 Kodiak | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1979-1990 | Chevrolet | C50 | 4 X 2 | GAS |
| 1979-1996 | Chevrolet | C5500 Kodiak | 4 Wheel Drive | |
| 1979-1989 , 1992-1996 | Chevrolet | C5500 Kodiak | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1979-1996 | Chevrolet | C5500 Kodiak | Rear Wheel Drive | |
| 1979-1989 , 1992-1996 | Chevrolet | C5500 Kodiak | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1979-1982 | Chevrolet | LUV Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1979-1990 | Chevrolet | P40 | 4 X 2 | GAS |
| 1980-1991 | Chevrolet | B60 | 4 X 2 | GAS |
| 1980-1990 | Chevrolet | C60 | 4 X 2 | GAS |
| 1980-1982 | Chevrolet | C60 | 6 X 2 | GAS |
| 1980-1990 | Chevrolet | C70 | 4 X 2 | DIESEL |
| 1980-1990 | Chevrolet | C70 | 4 X 2 | GAS |
| 1980-1990 | Chevrolet | C70 | 6 X 4 | GAS |
| 1980-1985 | Chevrolet | Caprice | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1980-1983 | Chevrolet | Citation | Front Wheel Drive | GAS |
| 1980-1985 | Chevrolet | Impala | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1981-1991 | Chevrolet | B60 | 4 X 2 | DIESEL |
| 1981-1988 | Chevrolet | C 8000 | DIESEL | |
| 1981-1990 | Chevrolet | C60 | 4 X 2 | DIESEL |
| 1981-1986 | Chevrolet | C70 | 4 X 4 | DIESEL |
| 1981-1985 | Chevrolet | C70 | 4 X 4 | GAS |
| 1981-1990 | Chevrolet | C70 | 6 X 4 | DIESEL |
| 1981-1986 | Chevrolet | Chevette | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1982-1986 | Chevrolet | Blazer K5 | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1982-1984 | Chevrolet | Blazer K5 | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1982-1986 | Chevrolet | C20 Pickup | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1982-1996 | Chevrolet | Cavalier | Front Wheel Drive | GAS |
| 1982-1985 | Chevrolet | Celebrity | Front Wheel Drive | DIESEL |
| 1982-1990 | Chevrolet | Celebrity | Front Wheel Drive | GAS |
| 1982-1986 | Chevrolet | K10 Pickup | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1982-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1982-1986 | Chevrolet | K20 Pickup | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1982-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1982-1986 | Chevrolet | K30 Pickup | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1982 | Chevrolet | LUV Pickup | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1982 | Chevrolet | LUV Pickup | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1982-1983 | Chevrolet | Malibu | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1982-1984 | Chevrolet | Monte Carlo | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1982-1995 | Chevrolet | Motorhome | DIESEL | |
| 1982-1989 | Chevrolet | P20 Van | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1982-1996 | Chevrolet | P30 Van | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1982-1996 | Chevrolet | S10 Pickup | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1983 | Chevrolet | Cavalier | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1983-1984 | Chevrolet | El Camino | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1983-1995 | Chevrolet | G20 Van | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1983-1996 | Chevrolet | G30 Van | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1983-1996 | Chevrolet | S10 Blazer | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1983-1996 | Chevrolet | S10 Blazer | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1983-1985 | Chevrolet | S10 Pickup | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1983-1996 | Chevrolet | S10 Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1983-1985 | Chevrolet | S10 Pickup | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1983-1998 | Ford | E-350 Econoline | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1983-1985 | Ford | E-350 Econoline | Rear Wheel Drive | LPG |
| 1983-2005 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1983-1995 | GMC | G25/G2500 Van | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1983-1996 | GMC | G35/G3500 Van | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1984-1985 | Chevrolet | Citation II | Front Wheel Drive | GAS |
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1985-1996 | Chevrolet | Astro | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1985-1988 | Chevrolet | Nova | Front Wheel Drive | GAS |
| 1985-1988 | Chevrolet | Spectrum | Front Wheel Drive | GAS |
| 1985-1992 | Chevrolet | Sprint | Front Wheel Drive | GAS |
| 1986-1994 | Chevrolet | P-30 Step Van | GAS | |
| 1987-1996 | Chevrolet | Beretta | Front Wheel Drive | GAS |
| 1987-1991 , 1994 | Chevrolet | Blazer | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1987-1996 | Chevrolet | Corsica | Front Wheel Drive | GAS |
| 1987-1995 | Chevrolet | LLV | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1987 | Chevrolet | R10 Pickup | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1987 | Chevrolet | R10 Pickup | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 Pickup | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 Pickup | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1987 | Chevrolet | V10 Pickup | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1987 | Chevrolet | V10 Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1987 | Chevrolet | V20 Pickup | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1987 | Chevrolet | V20 Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 Pickup | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1988-1996 | Chevrolet | C1500 Pickup | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1988-1996 | Chevrolet | C1500 Pickup | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1988-1996 | Chevrolet | C3500 Pickup | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1988-1996 | Chevrolet | C3500 Pickup | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1988-1996 | Chevrolet | K1500 Pickup | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1988-1996 | Chevrolet | K1500 Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1988-1996 | Chevrolet | K3500 Pickup | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1988-1996 | Chevrolet | K3500 Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1988-1996 | Chevrolet | W5500 TiltMaster | ||
| 1988-1996 | Chevrolet | W7 | ||
| 1989-1996 | Chevrolet | LUV Pickup (South America) | ||
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1989-1991 | Chevrolet | R3500 Pickup | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1989-1991 | Chevrolet | R3500 Pickup | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1989-1991 | Chevrolet | Tracker | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1989-1991 | Chevrolet | Tracker | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1989-1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1989-1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1989-1991 | Chevrolet | V3500 Pickup | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1989-1991 | Chevrolet | V3500 Pickup | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1990-1996 | Chevrolet | Astro | All Wheel Drive | GAS |
| 1990-1991 | Chevrolet | C5500 Kodiak | 4 X 2 | GAS |
| 1990-1996 | Chevrolet | C60 Kodiak | 4 X 2 | DIESEL |
| 1990-1996 | Chevrolet | C60 Kodiak | 4 X 2 | GAS |
| 1990-1996 | Chevrolet | C70 Kodiak | 4 X 2 | DIESEL |
| 1990-1996 | Chevrolet | C70 Kodiak | 4 X 2 | GAS |
| 1990-1996 | Chevrolet | C70 Kodiak | 6 X 4 | DIESEL |
| 1990-1996 | Chevrolet | C70 Kodiak | 6 X 4 | GAS |
| 1990-1996 | Chevrolet | Lumina | Front Wheel Drive | GAS |
| 1990-1996 | Chevrolet | Lumina APV | Front Wheel Drive | GAS |
| 1991-1996 | Chevrolet | C3500HD | 4 X 2 | GAS |
| 1991-1994 | Chevrolet | Commercial Chassis | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1992-1993 | Chevrolet | C1500 Pickup | Rear Wheel Drive | CNG |
| 1992-1996 | Chevrolet | C1500 Suburban | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1992-1996 | Chevrolet | C2500 Suburban | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1992-1996 | Chevrolet | C3500HD | 4 X 2 | DIESEL |
| 1992-1996 | Chevrolet | K1500 Suburban | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1992-1996 | Chevrolet | K2500 Suburban | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1992 | Chevrolet | Metro | Front Wheel Drive | GAS |
| 1992-1996 | Chevrolet | P6000 | 4 X 2 | DIESEL |
| 1992-1996 | Chevrolet | P6000 | 4 X 2 | GAS |
| 1992 | GMC | C2500 Suburban | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1992-1996 | GMC | P6000 | 4 X 2 | DIESEL |
| 1993-1996 | Chevrolet | B7 | 4 X 2 | DIESEL |
| 1993-1996 | Chevrolet | B7 | 4 X 2 | GAS |
| 1993 | Chevrolet | Lumina | Front Wheel Drive | FLEX |
| 1993 | GMC | K2500 Suburban | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1994-1996 | Chevrolet | C2500 Suburban | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1994-1996 | Chevrolet | K2500 Suburban | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1995-1996 | Chevrolet | C1500 Suburban | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1995-1996 | Chevrolet | G30 Van | Rear Wheel Drive | CNG |
| 1995-1996 | Chevrolet | K1500 Suburban | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1995-1996 | Chevrolet | Monte Carlo | Front Wheel Drive | GAS |
| 1995-1996 | Chevrolet | S10 Blazer | All Wheel Drive | GAS |
| 1995-1996 | Chevrolet | Tahoe | 4 Wheel Drive | DIESEL |
| 1995-1996 | Chevrolet | Tahoe | 4 Wheel Drive | GAS |
| 1995-1996 | Chevrolet | Tahoe | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1995-1996 | Chevrolet | Tahoe | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1995-1996 | Chevrolet | W3500 TiltMaster | 4 X 2 | DIESEL |
| 1995-1996 | Chevrolet | W3500 TiltMaster | 4 X 2 | GAS |
| 1995-1996 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 4 X 2 | DIESEL |
| 1995-1996 | GMC | G35/G3500 Van | Rear Wheel Drive | CNG |
| 1996 | Chevrolet | Blazer (South America) | ||
| 1996 | Chevrolet | Express 1500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1996-1998 | Chevrolet | Express 2500 | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1996-1998 | Chevrolet | Express 2500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1996-1998 | Chevrolet | Express 3500 | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1996-1998 | Chevrolet | Express 3500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1996 | Chevrolet | S10 Pickup (South America) | ||
| 1996 , 1998-1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Rear Wheel Drive | BI-FUEL |
| 1996-1998 | GMC | Savana 1500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1996-1998 | GMC | Savana 2500 | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1996-1998 | GMC | Savana 2500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1996-1998 | GMC | Savana 3500 | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1996-1998 | GMC | Savana 3500 | Rear Wheel Drive | GAS |
| 1997-1998 | Ford | E-350 Econoline | Rear Wheel Drive | CNG |
| 1997-2005 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Rear Wheel Drive | CNG |
| 1998 | Ford | E-350 Econoline | Rear Wheel Drive | BI-FUEL |
| 1999 | Ford | E-350 Super Duty | Rear Wheel Drive | BI-FUEL |
| 1999-2005 , 2010-2019 | Ford | E-350 Super Duty | Rear Wheel Drive | CNG |
| 1999-2010 | Ford | E-350 Super Duty | Rear Wheel Drive | DIESEL |
| 1999-2019 | Ford | E-350 Super Duty | Rear Wheel Drive | GAS |
| 2009-2019 | Ford | E-350 Super Duty | Rear Wheel Drive | FLEX |
| 2010-2019 | Ford | E-350 Super Duty | Rear Wheel Drive | LPG |
Features
- Secondary leaf springs take weight off overly compressed OEM leaf springs
- Restore proper ride height, comfort and stability to the rear of your full-size truck or van
- Recommended for heavy hauling, work truck use, or pulling a 5th-wheel RV trailer
- Crafted from heat-treated ASTM 5160 alloy spring steel for maximum strength and resilience
- Progressive spring rate is fully adjustable
- Prevents leaf spring from sagging due to sustained load compression
- Helps reduce bouncing at the rear of vehicle when towing
- Requires mounting hardware to accommodate 2.53 or 33 wide OEM leaf springs (sold separately)
- Drilling may be required for installation
- Manufactured in the United States
Components
Mounting Hardware IncludedImportant Notes
Time is of the essence. Please call us to verify that this product is in stock.
ATTN State of California Consumers warning: Cancer and Reproductive Harm
Hellwig 9511 LP-35 Heavy Duty Leaf Kit
- SKU : BFDQ9511
- Part Number : 9511
$426.09
Out of stock
Your discount may still be available.
Contact us in Live Chat
-
Lowest Prices
Price match guarantee -
In-House Experts
We know our products -
Factory Authorized
Install Center -
Guaranteed Fitment
Always the correct part -
International Shipping?
Get a Quote
Product Details
OUT OF STOCK


